
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | MYE - 241 | 5854 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | MYE - 240 | 9434 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | MYE - 239 | 8927 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MYE - 238 | 8392 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | MYE - 237 | 2809 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | MYE - 236 | 2907 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | MYE - 235 | 7439 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | MYE - 234 | 1696 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | MYE - 233 | 5003 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | MYE - 232 | 5947 |
